Muistamisia
Seura 26 kesäkuun, 2017, Comments OffVirtain Seuran kesäisin kukittamia muistomerkkejä
Martti Kitusen muisto- Armid Sandbergin Veljet vesitilkka tuo- merkki hautamuistomerkki kaa, Ohtola
********************************************
Talonpoikaiskulttuurisäätiön kunniakilvet
Virroille saatiin ensimmäiset Talonpoikaiskulttuurisäätiön myöntämät kunniakilvet 1950-luvulla. Näitä myönnettiin edistämään vanhan katoamassa olevan rakennusperinteen säilymistä. Vanhempi perinteisen rakentamisen kunniakilpi on suunniteltu 1930-luvulla ja uudempi 1980-luvulla.
Vuonna 1953 toukokuun 27. päivänä pidetyn kokouksen yhteydessä kiinnitettiin Ylä-Herrasen talon seinään kunniakilpi. Pitämässään puheessa sihteeri Tuomaala tähdensi isiltä perittyjen kulttuuriarvojen vaalimisen tärkeyttä. Maisteri Sario onnitteli isäntäväkeä siitä, että Ylä-Herrasen seinään on tämä kilpi kiinnitetty ensimmäisenä Virroilla. Naulauksen suorittivat sihteeri Tuomaala Talonpoikaiskulttuurisäätiön ja Etelä- Pohjanmaan Maakuntaliiton puolesta, Virtain Seurasta maisteri A.O. Sario, kunnanhallituksen edustajana Onni Viitala ja talon omistajana Heikki Ylä-Herranen.
Seuraavina olivat vuorossa 1953 Heikki Maijalan talo Nojoskylässä ja Vaskivedellä Pekka Ruusilan aitta, joka on ehkä 1600-luvulta.
Vuonna 1954 kunniakilvet kiinnitettiin Aaro Keski-Soinin, Yrjö Ylä-Liedenpohjan ja Vaito Ylä-Tulijoen perikunnan asuinrakennuksiin sekä Ala-Liedenpohjan luhtirakennukseen (rak. 1794).
Vuonna 1955 kunniakilven saivat Soininkylässä Onni Mäki-Kahilan aitta (rak. 1777) ja Väinö Lahden aitta.
Seuraavina olivat vuorossa 1963 Torppakylässä Koivulahden aitta (rak. 1760), Vaskivedellä Heikki Hirviniemen kaksi kerroksinen tuparati sekä Elo Savilahden ja Kalle Haapajärven tuparati.
![]() |
Yrjö Laine-Juvan 1930-luvulla suunnittelemassa kilvessä on seuraava teksti: “Esi-isäin kauniin rakennustavan tallentamisesta tunnustuksena on tämä Talonpoikaiskulttuurisäätiön kunniakilpi tähän naulattu”. |
![]() |
Vuonna 1985 uusitun kilven on suunnitellut taiteilija Erik Bruun. Sen on valmistanut valaja Matti Suominen, mitat ovat 24×30 cm ja se painaa n. 3 kiloa. Teksti: “Perinteisen rakentamistavan kunniakilpi Talonpoikaiskulttuurisäätiöltä”. |
Pentti Jouttijärvi 2007
********************************************
Virrat-palkinto
Lokakuun 20. pv:nä 1997 vietettiin ensimmäistä kertaa Virrat-päiväksi nimettyä juhlaa Virtain kunnan 130-vuotispäivän ja 20 vuotta kaupunkina olon kunniaksi. Perusteluissa sanottiin, että kuntatoiminnan lasketaan alkaneeksi 20. lokakuuta 1867, jolloin pidettiin ensimmäinen kuntakokous, joka vastaa nykyistä kaupunginvaltuuston kokousta. Tuolloin pidetty kokous valitsi kunnallislautakunnan, joka puolestaan vastasi nykyistä kunnanhallitusta. Kaupungiksi Virrat tuli vuoden 1977 alussa. Vuosittain vietettävän päivän juhlallisuuksien yhteydessä on annettu Virrat-palkinto sekä toisena huomionosoituksena kunniakirja ansioituneelle yhdistykselle, yhteisölle tai henkilölle. Palkinnon tai kunniakirjan ovat tähän mennessä saaneet:
Virrat palkinnon saajat | |
1997 Rakentajasukupolvi | 2008 Virtain 4H -yhdistys |
1998 Seurakunnan diakoniatyö | 2009 Neste Kitusenkievari |
1999 GWS Finncont Oy | 2010 Virtain Työttömät ry |
2000 Maatilamatkailu Haapamäki | 2011 Hiekkaranta -toimikunta |
2001 Suunnittelutalo S. Anttila Oy | 2012 Kuljetusliike Marko Pohja Oy |
2002 Ahon Jogurtti | 2013 Kiekko Karhut ry |
2003 Ykspetäjä Oy | 2014 Killinkosken kyläyhdistys ry |
2004 Vilénin Leipomo | 2015 Mallatin ratsutila |
2005 Hannu Koivunen ja Kaija Morri | 2016 Kotalan kyläteatteri |
2006 Virtain Seura ry | 2017 Virtain musiikkiyhdistys ry |
2007 Jita Oy | 2018 Virtain Betoni Oy |
2019 Ari Kakkori – Virtain Op | |
Kuniakirjan saajat | |
1998 Kaija Nokelainen | 2008 Virtain kristillisen raittiustuki ry:n Päihdekeskus Kieppi |
1999 Koillis-Satakunnan Sähkö Oy | 2009 Kalevi Saloranta |
2000 Virtain Naisvoimistelijat ry. | 2010 Jari Kanerva |
2001 Heimo Kärkkäinen | 2011 Harri Tarvainen |
2002 Yläasteen tukioppilastoiminta | 2012 Virt. Eläkkeens. ry, Virt. Kansalliset Seniorit ja Eläkeliiton Virt yhd. |
2003 Virtain Urheilijat ry | 2013 Jouko Palomäki |
Kunniamaininta: Ilmari Kaarre | 2014 Irja Majanen |
2004 Virtain 4H-yhdistys | 2015 Ari Juvakka |
2005 Anne ja Juhani Viita | 2016 Liljanne -koti Oy |
2006 Erkka Varjonen | 2017 MLL Virtain osasto |
2007 Ainala ry | 2018 Virtain Kirsut ry |
2019 Pegorion-yhtye |
Koonnut Pentti Jouttijärvi ja Väinö Härkönen
********************************************
Virtain Karhu-palkinnon saajat:
Virtain Karhu on henkilö, joka omalla toiminnallaan on saanut aikaan sellaista, joka on haluttu huomioida. Jotain, jota arvostetaan ja joka on saatettu kaikkien virtolaisten tietoon.
Virtain Karhut | |
2002 Marjaliisa Pitkäranta | 2010 Kosti Helimäki |
2003 Timo Kangasaho | 2011 Pentti Jouttijärvi |
2004 Reino Leväslaiho | 2012 Jussi Korhonen |
2005 Helga Koivula | 2013 Martti Mäntynen |
2006 Leena Leppänen | 2014 Erkka Varjonen |
2007 Eero Hertsi | 2015 Seppo Kalliojärvi |
2008 Otto Moisio | 2016 Maija Asunmaa |
2009 Erkki Pajumäki | 2017 Vesa Postinen |
2018 Tanja Sihvonen | 2019 Kerttu Raivio |
Koonnut Pentti Jouttijärvi ja Väinö Härkönen |
********************************************
Virtolaisia Arvonimiä
Haapamäki, Kauko | Talousneuvos | 1977 |
Hautamäki, Airi | Director musices | 2007 |
Helimäki, Kosti | Sosiaalineuvos | 1986 |
Junnikkala, Toivo | Ylirakennusmestari | 1995 |
Jytilä, Martti | Director cantus | 1993 |
Keski-Lusa, Eero | Kunnallisneuvos | 1991 |
Kivelä, Jenny | Pitäjänneuvos | 1989 |
Leppänen, Leena | Director cantus | 1993 |
Maijala, Matti | Kunnallisneuvos | 1989 |
Niemi Jussi V. | Maakuntaneuvos | 2004 |
Palomäki, Jouko | Director musices | 1996 |
Perälä, Sauli | Opetusneuvos | 1972 |
Poukka, Svante | Pitäjänneuvos | 1965 |
Raiskinmäki, Yrjö | Taloustirehtööri | 1979 |
Raja, Yrjö | Director musices | 1993 |
Saarelma, Saara | Sosiaalineuvos | 1985 |
Saarimäki, Tarmo | Kiinteistöneuvos | 1998 |
Saikkonen, Liisa | Kotiseutuneuvos | 2008 |
Salomaa, Väinö | Taloustirehtööri | 1955 |
Sipilä, Antti | Yliagronomi | 2008 |
Sipilä, Eero | Talousneuvos | 1993 |
Tamminen, Pertti | Kotiseutuneuvos | 1990 |
Tuomaala, Väinö | Kotiseutuneuvos | 1969 |
Uusitalo, Kaino | Director musices | 1978 |
Vehmas, Viljo | Taloustirehtööri | 1954 |
Viitala, Onni | Talousneuvos | 1955 |
Viitamäki, Paavo | Director cantus | 1979 |
Virtanen Veli-Pekka | Taloustirehtööri | 2014 |
Kakkori Ari | Talousneuvos | 2017 |
Uotila Pellervo | Maanviljelysneuvos | 1974 |
Koonnut Pentti Jouttijärvi ja Väinö Härkönen
********************************************
Kotiseututyön ansiomitalit, Suomen Kotiseutuliiton harrastusmitalit ja Kotiseututyön ansiomerkit sekä Kotiseutuliiton viirit vuoteen 2011 asti.
Nimi | Ansiomitali | Harrastusmitali | Ansiomerkki | Viiri |
Ala-Nojonen, Vilho | – | – | – | 1988 |
Ala-Soini, Jaakko | – | 1980 | – | 1990 |
Ala-Sulkava, Rauni | – | 1990 | – | |
Antila, Jorma | – | – | 2005 | 2000 |
Antila, Raimo | – | – | 2000 | |
Huikkala, Arvo | – | – | 2000 | |
Ilvesaho, Sirpa | – | 2000 | – | |
Jokinen, Sinikka | – | 1997 | 2003 | 2002 |
Jouttijärvi, Pentti | – | 2000 | 2005 | 2006 |
Jussila, Pekka | – | – | 2003 | – |
Jytilä, Martti | – | 2000 | – | |
Kankaanpää, Matti | – | 2000 | – | |
Kari, Martti | – | 1981 | – | |
Kivelä, Jenny | – | 1997 | – | |
Koivunen, Pekka | – | 1981 | – | |
Korhonen, Heikki | – | – | – | |
Korhonen, Jorma | – | 2003 | 2005 | – |
Koro, Ritva | – | 2000 | – | |
Koro, Väinö | – | – | – | |
Kujala, Marja | – | – | 2005 | |
Lehtinen, Matti Valtteri | – | 1997 | 1999 | 1998 |
Leppänen, Tapani | – | – | – | 2000 |
Maijala, Matti | – | – | 2000 | 1983 |
Moisio, Otto | – | – | 2005 | |
Mylläri, Helvi | – | 2000 | – | |
Perälä, Sauli | 1972 | – | – | – |
Pirttiniemi, Erkki | – | – | – | 1990 |
Polvi, Eeva | – | 2000 | 2001 | |
Poukka, Mauno | – | 1990 | – | 1990 |
Poukka, Svante | 1973 | – | – | – |
Puukkoniemi, Senja | – | – | – | 1990 |
Rasi, Laimi | – | 1981 | – | – |
Rasi, Urho | – | – | 1990 | |
Saarimäki, Tarmo | 1998 | 1990 | 1982 | |
Saikkonen, Liisa | 1997 | 1980 | 2005 | 1985 |
Seppä, Toini | – | 1997 | – | 1992 |
Siltanen, Eira | – | 2005 | 2003 | |
Simonen, Kalervo | – | – | – | 1990 |
Simonen, Seppo | – | – | 1998 | |
Sipilä, Aila | – | – | 2005 | |
Sipilä, Antti | – | 1997 | 1990 | |
Suomenselän Sanomat | – | – | 1991 | |
Tanhua, Simo | – | 2005 | 2003 | – |
Tamminen, Pertti | 1984 | 1980 | – | 1998 |
Uusitalo, Kaino | 1972 | 1980 | – | – |
Virtain Kansalaisopisto | – | – | – | 1990 |
Virtain Osuuspankki | – | – | – | 1993 |
Virtain Urheilijat | – | – | – | 1979 |
Vuorenpää, Kauno | – | 1980 | – | 1986 |
Vuoristo, Armi | 2005 | 1981 | 2003 | 1986 |
Yli-Rajala, Tarmo | – | 2005 | 2003 | – |
Ylä-Mononen, Tuomas | – | – | – | 1990 |
Ylä-Nojonen, Uolevi | – | – | – | 2000 |
Kankainen Pauli | – | – | – | 2019 |
Koonnut Pentti Jouttijärvi
*********************************************
Suomen Kotiseutuliiton uudistetut ansiomerkit vuodesta 2011 lähtien:
Kultainen | Hopeinen | ||
Antila Jorma | 2017 | ||
Sipilä Ailla | 2017 | ||
Tanhua Simo | 2017 | ||
Kallio Jaana | 2017 | ||
Jussila Pekka | 2017 | ||
Siltanen Eira | 2017 | ||
Jouttijärvi Pentti | 2017 | ||
Postinen Vesa | 2017 | ||
Koro Olli | 2017 | ||
Mäntynen Martti | 2017 | ||
Niinivehmas Seppo | 2017 | ||
Kankainen Pauli | 2017 | ||
Kammonen Riitta | 2017 | ||
Kallio Juha | 2017 | ||
Kaleva Keijo | 2017 | ||
Ala-Nojonen Lauri | 2017 | ||
Mäkinen Aimo | 2017 | ||
Härkönen Väinö | 2017 | ||
Perämäki Tiina | 2017 | ||
Saikkonen Liisa | 2017 | Hopeariipus |
Koonnut Väinö Härkönen
*********************************************
Kunniajäsenet ja Kotiseututyön ansiomitalit
Kunniajäsenet | Vuosi | Kotiseututyön ansiomitali | Vuosi |
Heikki Korhonen | 1952 | ´ | 1972 |
Väinö Koro | 1966 | Kaino Uusitalo | 1972 |
Liisa Saikkonen | 2000 | Svante Poukka | 1973 |
Armi Vuoristo | 2004 | Pertti Tamminen | 1984 |
Pentti Jouttijärvi |
Liisa Saikkonen | 1997 | |
Tarmo Saarimäki | 1998 | ||
Armi Vuoristo | 2005 | ||
Koonnut Pentti Jouttijärvi